名稱 | 壁厚 | 框寬 | 框高 | 扇寬 | 扇高 | 鋼化玻璃 | 五金 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP88平開門 | 1.4 | 88 | 70/45 | 36 | 92 | 5+9A+5 | 雅居鎖 | 白色、紅櫻桃、沙比利、白橡木、紅木、黃花梨 |
MP901平開門 | 1.4 | 90 | 33/20 | 36 | 92 | 5+9A+5 | 雅居鎖 | 白色、紅櫻桃、沙比利、白橡木、紅木、黃花梨、黑胡桃 |
經典80連體平開門 | 1.2 | 80 | 43 | 32 | 72 | 5+9A+5 | 雅居鎖 | 含門套線,白色、紅櫻桃、沙比利、黃花梨 |
MP95平開門、對開門 | 1.8 | 95 | 38/25 | 50 | 70 | 5+9A+5 | 雅居鎖 | 白色、紅櫻桃、沙比利、紅木、黃花梨 |
75平開門、折疊門 | 2.0 | 75 | 63 | 65 | 70 | 5+12A+5 | 銳諾五金 | 白色、紅木、黃花梨 |
可制定其它顏色(工藝氟碳噴涂),可配門套線 |